เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และบรรยายทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โอกาสนี้ ได้มอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 9 คน และอาจารย์บุคลากรที่ได้รับการยกย่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ บุคลกรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 21 คน บุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ผู้ได้รับตำแหน่งบริหารในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน โดยได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด
- ศิษย์เก่าดีเด่น
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ได้รับรางวัลด้าน |
1 | นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี | ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ | ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน |
2 | นายวุฒิไกร คำแฝง | รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ | ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน |
3 | นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ | ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน |
4 | ดร.ณัฐวุฒิ โอสระคู | นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ผลงานดีเด่น |
5 | นายอภิเชษฐ์ เกตุกร | ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จ.ราชบุรี | ผลงานดีเด่น |
6 | นางสาวสุนิษา บัวดง | ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม จ.มหาสารคาม | การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม |
7 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่ | อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง | ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ |
8 | นายทศวิทย์ เส้นเศษ | ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ | ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ |
9 | นายสุรพจน์ บัวเขียว | ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร | ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ |
2. บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สังกัด | ตำแหน่งที่รับการแต่งตั้ง |
1 | ผศ.ดร.โรจนี หอมชาลี | ภาวิชาคณิตศาสตร์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ |
ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.สาขาวิชาสถิติศาสตร์ | |||
2 | อ.ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม | ภาควิชาฟิสิกส์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
3 | นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์ | สนง.เลขานุการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 |
- บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/ที่สูงขึ้น
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สาขาวิชา | สังกัด | คำสั่งแต่งตั้ง |
1 | รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ | สัตววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 3078/2564 ลว 30 ธค.64 |
2 | รศ.ดร.จิตรลดา วิชาผง | เคมีวิเคราะห์ | ภาควิชาเคมี | 1235/2564 ลว 2 มิย.64 |
3 | รศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ | ฟิสิกส์ | ภาควิชาฟิสิกส์ | 1833/2564 ลว 16 สค.64 |
4 | รศ.ดร.ชวลิต บุญปก | โทโพโลยี | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 1057/2561 ลว 11 พค.64 |
5 | รศ.ดร.ธนา ยีรัมย์ | ดาราศาสตร์ | ภาควิชาฟิสิกส์ | 1833/2564 ลว 16 สค.64 |
6 | รศ.ดร.บังอร กองอิ้ม | ชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 1833/2564 ลว 16 สค.64 |
7 | รศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล | เคมีวิเคราะห์ | ภาควิชาเคมี | 2629/2564 ลว 3 พย.64 |
8 | รศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข | ชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 2320/2564 ลว 1 ตค.64 |
9 | รศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ | ชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 2314/2564 ลว 1 ตค.64 |
10 | รศ.ดร.ปวีณา เหลากูล | ฟิสิกส์ | ภาควิชาฟิสิกส์ | 3078/2564 ลว 30 ธค.64 |
11 | รศ.ดร.วรนันต์ นาคบรรพต | ชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 2320/2564 ลว 1 ตค.64 |
12 | รศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล | ชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 1832/2561 ลว 16 สค.64 |
13 | รศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน | ธรณีวิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 1833/2564 ลว 16 สค.64 |
14 | รศ.ดร.อรอุมา แก้วกล้า | จุลชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 2320/2564 ลว 1 ตค.64 |
15 | ผศ.ดร.กมลฉัตร ตราชู | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 2321/2564 ลว 1 ตค.64 |
16 | ผศ.ดร.ฉลองชัย กล้าณรงค์ | คณิตศาสตร์/การประมาณและการขยาย | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 2100/2564 ลว 7 กย.64 |
17 | ผศ.ดร.นุชสุภา สุนทมาลา | จุลชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 2100/2564 ลว 7 กย.64 |
18 | ผศ.ดร.วรุจน์ นาคเสน | คณิตศาสตร์/พีชคณิต | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 788/2564 ลว 2 เมย.64 |
19 | ผศ.ดร.อนุวัฒน์ วันทอง | ชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 1236/2564 ลว 2 มิย.64 |
20 | ผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรี | ชีววิทยา | ภาควิชาชีววิทยา | 1235/2564 ลว 2 มิย.64 |
21 | ผศ.ดร.อรสา อินทร์น้อย | เคมีอนินทรีย์ | ภาควิชาเคมี | 2948/2564 ลว 14 ธค.64 |
- บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สังกัด | รางวัลที่ได้รับ |
1 | รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม |
2 | รศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน | ภาควิชาฟิสิกส์ | รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1.รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564) 2.รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS สูงสุดต่อบทความ ประจำปี พ.ศ.2564 3.รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS รวมสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2564 |
3 | ผศ.ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย (ผู้แทน) | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ |
4 | อาจารย์ ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้า | ภาควิชาชีววิทยา | อาจารย์ดีเด่น มมส ประจำปี 2564 |
5 | นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต | สนง.เลขานุการ | บุคลากรดีเด่น มมส ประจำปี 2564 |